Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2007 GMC Sierra and 2007 Chevrolet Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Amplifier (Bose)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Calculated System Temperature | Data | Celsius | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
Vehicle Communication Interface Module (VCIM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON with Engine OFF | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module 2 | 8 Digits | Varies |
| Component Serial Number 13-16 | Module 1 | 4 Digits | Varies |
| Date | GPS Data | Date | DD/MM/YY |
| Electronic Serial Number | Module 2 | 11 Digits | Varies |
| GPS Signal | GPS Data | Yes/No | Yes |
| Julian Date of Build | Module 1 | 3 Digits | Varies |
| Module ID | Module 2 | Alpha-numeric | Varies |
| Signal Strength | Signal Strength | 0-100 | 68 |
| Signal Type | Signal Strength | Analog/Digital | Digital |
| Software ID | Module 1 | 3 Digits | Varies |
| Time | GPS Data | Time | HH:MM:SS |
| Transceiver ID | Signal Strength | 2-5 Digits | Varies |
| VCI Module Station ID | Module 2 | 10 Digits | Varies |
| Year Module Built | Module 1 | 4 Digits | Varies |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial No. | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Module Information | Volts | Varies |
| Ignition Counter | Module Information | Numeric | Varies |
| Power Mode | Module Information | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | Module Information | Numeric | Varies |
| VIN Information | Module Information | Alphanumeric | Varies |
Rear HVAC/RSA
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Rear Audio Seek Down Switch | Data | Inactive/Active | Varies |
| Rear Audio Seek Up Switch | Data | Inactive/Active | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Source Button | Data | Inactive/Active | Audio Source |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Antenna Module | Data | Enabled/Disabled | Enabled |
| Auxiliary Audio Input | Data | Present/ Not Present | Varies |
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage Signal | Data | Numeric | Varies |
| CD S.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| CD H.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| DRR | Data | Present/Not Present | Varies |
| DVD H/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| DVD S/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Ign. Cycles Since Last | Data | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Navigation Software Version | CD/DVD/Map Information | Numeric | Varies |
| Navigation Hardware Level | CD/DVD/Map Information | Numeric | Varies |
| Phone Signal | Data | Present/Not Present | Varies |
| Power Mode | Data | Off/Accessory/Run/Crank Request | Run |
| Power Mode Config. | Data | Bench/Normal Mode | Normal |
| Signal Strength | Data | Numeric | 19 |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Theft Armed | Data | No VIN/Learned VIN | Learned VIN |
| Theft Lock Status | Data | Active/Inactive | Inactive |
| Video Display | Data | Present/ Not Present | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |