DTC P0461 Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance: DTC Detecting Condition
DTC DETECTING CONDITION AND POSSIBLE CAUSES
| Item | Detecting Condition | Possible Cause |
|---|---|---|
| DTC Strategy |
|
|
| Enable Conditions |
|
|
| Threshold Value |
|
|
| Diagnostic Time | ||
| MIL ON Condition |
|
RESISTANCE SPECIFICATION
| Float Position (See Note) | Sender Resistance (Ω) | Fuel Height at Tank Bottom (mm) | Fuel Tank Volume Reference only | |
|---|---|---|---|---|
| lit. | U.S.gal. | |||
| S/F | 6.0±2 | 155.6±2 | 43.0 | 11.4 |
| G/F | 15.0±2 | 151.8±2 | 42.0 | 11.1 |
| 7/8 | 25.0±2 | 135.6±2 | 37.5 | 9.9 |
| 6/8 | 36.0±2 | 120.6±2 | 33.0 | 8.7 |
| 5/8 | 50.0±2 | 106.2±2 | 28.5 | 7.5 |
| 4/8 | 66.0±2 | 93.1±2 | 24.0 | 6.3 |
| 3/8 | 86.0±2 | 79.9±2 | 19.5 | 5.2 |
| 2/8 | 110.2±2 | 66.4±2 | 15.0 | 4.0 |
| 1/8 | 142.0±2 | 51.8±2 | 10.5 | 2.8 |
| W/G | 170.0±2 | 34.5±2 | 6.6 | 1.7 |
| G/E | 184.0±2 | 29.6±2 | 5.0 | 1.3 |
| S/E | 200.0±2 | 25.2±2 | 4.0 | 1.1 |
|
NOTE:
|
||||