Torque Specification
TORQUE SPECIFICATION
| Part tightened | N.m | kgf.cm | ft.lbf |
|---|---|---|---|
| FRONT AXLE | |||
| Hub nut | 103 | 1,050 | 76 |
| Brake caliper x Steering knuckle | 118 | 1,200 | 87 |
| ABS speed sensor x Steering knuckle | 8.0 | 82 | 71 in.lbf |
| Steering knuckle x Upper suspension arm | 65 | 660 | 50 |
| Steering knuckle x Lower ball joint | 113 | 1,150 | 83 |
| Brake dust cover x Steering knuckle | 8.3 | 85 | 74 in.lbf |
| Tie rod end lock nut | 56 | 570 | 41 |
| Axle hub lock nut | 147 | 1,500 | 108 |
| FRONT SUSPENSION | |||
| Height control sensor link x Lower arm bracket | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| ABS speed sensor wire harness x Shock absorber | 5.0 | 51 | 44 in.lbf |
| Stabilizer bar x Stabilizer bar link | 49 | 500 | 36 |
| Shock absorber x Shock absorber bracket | 64 | 650 | 47 |
| Piston rod x Suspension support | 34 | 350 | 25 |
| Suspension support x Body | 35 | 360 | 26 |
| Upper suspension arm x Body | 59 | 600 | 44 |
| No. 1 lower suspension arm x Front suspension member | 184 | 1,880 | 136 |
| Steering gear housing bracket x Front suspension member | 74 | 755 | 55 |
| Front suspension member brace x No. 2 lower suspension arm x Body | 119 | 1,210 | 88 |
| Front suspension member brace x Body | 58 | 590 | 43 |
| Front suspension member brace x Front suspension member | 58 | 590 | 43 |
| Stabilizer bar link x Shock absorber bracket | 95 | 970 | 70 |
| No. 1 lower suspension arm x No. 2 lower suspension arm | 245 | 2,500 | 180 |
| No. 1 lower suspension arm x Lower ball joint | 123 | 1,250 | 91 |
| Shock absorber bracket x No. 1 lower suspension arm | 25 | 250 | 18 |
| Tie rod end x Lower ball joint | 54 | 550 | 40 |
| Stabilizer bar bracket x Body | 18 | 180 | 13 |
| REAR AXLE | |||
| Hub nut | 103 | 1,050 | 76 |
| Brake caliper x Axle carrier | 104 | 1,065 | 77 |
| Axle carrier x Upper suspension arm | 108 | 1,100 | 80 |
| Backing plate x Axle carrier | 59 | 600 | 43 |
| No.2 lower suspension arm x Axle carrier | 110 | 1,120 | 81 |
| No.1 lower suspension arm x Axle carrier | 75 | 765 | 55 |
| Toe control link x Axle carrier | 49 | 500 | 36 |
| ABS speed sensor x Axle carrier | 8.0 | 82 | 71 in.lbf |
| Parking brake cable x Backing plate | 7.8 | 80 | 69 in.lbf |
| REAR DRIVE SHAFT | |||
| Drive shaft x Axle hub | 289 | 2,950 | 213 |
| Drive shaft x Differential side gear shaft | 68 | 695 | 50 |
| REAR DIFFERENTIAL | |||
| Differential drain plug | 49 | 500 | 36 |
| Differential filler plug | 49 | 500 | 36 |
| Differential mounting bolt Front Rear |
95 142 |
970 1,450 |
71 105 |
| Ring gear set bolt | 97 | 985 | 71 |
| Companion flange lock nut | See page SA-88 | ||
| Differential carrier cover set bolt | 47 | 475 | 34 |
| Breather plug | 21 | 210 | 15 |
| Rear suspension member brace set bolt | 50 | 510 | 37 |
| Center exhaust pipe x Tailpipe | 43 | 440 | 32 |
| Front exhaust pipe x Exhaust pipe assembly | 62 | 632 | 46 |
| Heated oxygen sensor | 44 | 450 | 33 |
| Propeller shaft center support bearing set bolt | 49 | 500 | 36 |
| Propeller shaft assembly x Rear differential | 74 | 750 | 54 |
| Differential carrier x Bearing cap | 85 | 870 | 63 |
| Oil deflector x Differential carrier cover | 8.0 | 82 | 71 in.lbf |
| Rear suspension member x Body | 127 | 1,300 | 94 |
| Rear suspension member stopper x Body | 19 | 195 | 14 |
| Rear suspension member lower brace x Body | 19 | 195 | 14 |
| Parking brake cable x Body | 7.8 | 80 | 69 in.lbf |
| REAR SUSPENSION | |||
| Height control sensor link x Lower arm bracket | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| Rear seat belt assembly outer x Body | 42 | 430 | 31 |
| Rear seatback assembly x Body | 18 | 185 | 13 |
| Suspension support x Body Upper side Lower side |
64 18 |
650 185 |
47 13 |
| Piston rod x Suspension support | 28 | 280 | 21 |
| Upper suspension arm x Body Front side Rear side |
88 74 |
900 755 |
65 55 |
| No. 1 lower suspension arm x Body | 75 | 765 | 55 |
| No. 2 lower suspension arm x Stabilizer bar link | 30 | 305 | 22 |
| No. 2 lower suspension arm x Shock absorber | 110 | 1,120 | 81 |
| No. 2 lower suspension arm x Rear suspension member | 110 | 1,120 | 81 |
| ABS speed sensor wire harness x Toe control link | 5.0 | 51 | 44 in.lbf |
| Toe control link x Rear suspension member | 49 | 500 | 36 |
| Stabilizer bar x Stabilizer bar link | 44 | 449 | 33 |
| Stabilizer bar bracket x Suspension member | 18 | 185 | 13 |