System Diagram
COMMUNICATION REFERENCE CHART
| Sender | Receiver | Signal | Line |
|---|---|---|---|
| Outer mirror switch (Clearance sonar main switch) | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Clearance sonar main switch signal | CAN |
| Combination meter | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Vehicle speed signal | CAN |
| ECM | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Shift position signal | CAN |
| Multi-display*1 Display and Navigation Assembly*2 | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Intuitive parking assist system setting change signal | CAN |
| Steering control ECU | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Steering information | CAN |
| Front controller | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Wiper status signal | CAN |
| Air conditioning amplifier | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Outside temperature | CAN |
| Main body ECU | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Destination symbol Steering wheel symbol | CAN |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Combination meter | Display signal | CAN |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Multi-display | Display signal | CAN |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Front controller | Detection signal | CAN |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Outer mirror switch | Clearance sonar main switch indicator lighting request signal | CAN |
| HINT: *1: w/o Advanced parking guidance system *2: w/ Advanced parking guidance system |
|||