Module Configuration and Parameter Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2013 Ford Focus and 2012 Ford Focus. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
The charts describe specific module configuration information:
ALL MODULES EXCEPT BCM AND IPC
| Module Name | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Progammable Parameters |
|---|---|---|---|---|
| ACCM | No | No | No | None |
| APIM | Yes | Yes | No | None |
| ABS module | Yes | Yes |
|
None |
| ACM | Yes | Yes | No |
|
| BECM | No | Yes | No | None |
| DC to DC Converter Control Module (DC/DC) | No | Yes | No | None |
| DDM | No | No | No | None |
| FCIM | No | No | No | None |
| GWM | Yes | Yes | No | None |
| GFM (Charge Port Light Ring) | No | No | No | None |
| GPSM | Yes | Yes | No | None |
| HVAC module | Yes | Yes | No | None |
| Image Processing Module - B (IPM-B) | Yes | Yes | No | None |
| OCSM | No | No |
|
None |
| Parking Aid Module (PAM) | Yes | Yes | No | None |
| PSCM | Yes | Yes | No | None |
| PCM | No | Yes | No | None |
| PDM | No | No | No | None |
| RFA module | Yes | Yes | No | None |
| RCM | Yes | Yes | No | None |
| SOBDM | No | Yes | No | None |
| SASM | No | No | No | None |
| TCM | No | Yes | No | None |
| TCU | Yes | Yes | No | None |