Table Of Contents For Function Description Of Common Rail Diesel Injection (CDI) - GF07.16-P-0999OGF
Engine 642.8 in MODEL 166
as of model year 2016
Engine 642.8 in MODEL 292
| Common rail diesel injection (CDI), function | GF07.16-P-0001OGF | ||
| Ignition ON, function | GF07.10-P-1000OGF | ||
| Starting, function | GF07.10-P-1001OGF | ||
| Ignition OFF, function | GF07.10-P-1002OGF | ||
| Fuel supply, function | GF07.10-P-1003OGF | ||
| Injection regulation, function | GF07.10-P-1004OGF | ||
| Rpm control, function | GF07.10-P-1008OGF | ||
| Alternator interface function | GF07.10-P-1009OGF | ||
| Smooth running control, function | GF07.10-P-1011OGF | ||
| Thermal management, function | GF07.10-P-1012OGF | ||
| Torque coordination, function | GF07.10-P-1013OGF | ||
| Deceleration fuel shutoff, function | GF07.10-P-1014OGF | ||
| Engine limp-home mode, function | GF07.10-P-1019OGF | ||
| On-board diagnosis, function | GF07.10-P-1020OGF | ||
| Engine timing start-stop function | Engine 642.8 in MODEL 166 as of model year 2016 with CODE B03 (ECO start/stop function) Engine 642.8 in MODEL 292 with CODE B03 (ECO start/stop function) |
GF07.10-P-1041OGF | |
| Charging, function | GF09.00-P-2000OGF | ||
| Exhaust treatment function | GF14.00-P-3000OGF | ||
| Exhaust gas recirculation, function | GF14.20-P-3000OGF | ||
| Preheat, function | GF15.20-P-3005OGF | ||
| Overview of system components for common rail diesel injection (CDI) | GF07.16-P-9997OGF |