Table Of Contents For Function Description Of Gasoline Injection And Ignition System With Direct Injection - GF07.70-P-0998MMY
Engine 157.9, 278.9 in MODEL 166
as of model year 2016
Engine 157.9, 278.9 in MODEL 292
| Gasoline injection and ignition system with direct injection, function | GF07.70-P-0002MMY | ||
| Ignition ON, function | GF07.10-P-1000MMY | ||
| Starting, function | GF07.10-P-1001MMY | ||
| Ignition OFF, function | GF07.10-P-1002MMY | ||
| Fuel supply, function | GF07.10-P-1003MMY | ||
| Injection regulation, function | GF07.10-P-1004MMY | ||
| Ignition system function | GF07.10-P-1005MMY | ||
| Synchronize fuel injection and firing order function | GF07.10-P-1006MMY | ||
| Start, post-start phase and warm-up enrichment, function | GF07.10-P-1007MMY | ||
| Rpm control, function | GF07.10-P-1008MMY | ||
| Alternator interface function | GF07.10-P-1009MMY | ||
| Lambda control, function | GF07.10-P-1010MMY | ||
| Smooth running control, function | GF07.10-P-1011MMY | ||
| Thermal management, function | GF07.10-P-1012MMY | ||
| Torque coordination, function | GF07.10-P-1013MMY | ||
| Deceleration fuel shutoff, function | GF07.10-P-1014MMY | ||
| Knock control, function | GF07.10-P-1015MMY | ||
| Camshaft adjustment, function | GF07.10-P-1016MMY | ||
| Engine limp-home mode, function | GF07.10-P-1019MMY | ||
| European OBD, function | GF07.10-P-1021MMY | ||
| ECO start/stop function Engine management, function | GF07.10-P-1042MMY | ||
| Charging, function | GF09.00-P-2000MMY | ||
| Exhaust treatment function | GF14.00-P-3000MMY | ||
| Electronic accelerator function | GF30.20-P-3015MMY | ||
| On-board refueling vapor recovery function | Engine 157.9, 278.9 in MODEL 166 as of model year 2016 with CODE 494 (US version) Engine 157.9, 278.9 in MODEL 292 with CODE 494 (US version) |
GF47.10-P-3004MMY | |
| Purging function | GF47.30-P-3015MMY | ||
| Purge system with leak test, function | Engine 157.9, 278.9 in MODEL 166 (except 166.063) as of model year 2016 with CODE 494 (US version) Engine 157.9, 278.9 in MODEL 292 with CODE 494 (US version) |
GF47.30-P-3017MMY | |
| Overview of system components for gasoline injection and ignition system with direct injection | GF07.70-P-9998MNG |