Code Chart
| No. | Item | Example | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | MODEL | GA2W XTMHZL4M | GA2W: Vehicle model |
| XTMHZL4M: Model series | |||
| 2 | ENGINE | 4B11 | Engine model |
| 3 | EXT | X42A | Exterior code |
| 4 | TRANS AXLE | W1CJA 6466 | W1CJA: Transmission model 6466: Rear differential final gear ratio (a decimal point is omitted) |
| 5 | COLOR | X42 | Body color code |
| 6 | INT | 40X | Interior code |
| 7 | OPT | Q63 | Equipment code |
For monotone color vehicles, the body color code shall be indicated.