Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| Metric | English | |||
| Anchor Cable Nut (at Console Support Bracket) | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Intermediate Steering Shaft Bolt | 48 N.m | 35 lb ft | ||
| Intre mediate Steering Shaft bolt at Gear | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Intermediate Steering Shaft Seal Bolts | 3 N.m | 27 lb in | ||
| Steering Column Bolts (at Instrument Panel Lower Bracket) | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Steering Column Support Bolts (Internal) | 17 N.m | 13 lb ft | ||
| Steering Column Nuts (at Instrument Panel Upper Bracket) | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Steering Column Tilt Lever Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Steering Wheel Nut (1) | 41 N.m | 30 lb ft | ||
| Trim Cover Screws, Upper | 3.5 N.m | 31 lb in | ||
| Trim Cover Screws, Lower | 1.5 N.m | 13 lb in | ||
| Multifunction Switch Screws | 3 N.m | 26 lb in | ||
If the fastener does not meet these criteria, REPLACE the fastener. |
||||