Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Pontiac Montana SV6, 2007 Chevrolet Uplander, and 2007 Buick Terraza. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Radio/Integrated Radio Control (IRC)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Antenna Signal | System Configuration | Numeric | Varies |
| Auto. Set | System Configuration | Yes/No | Yes |
| Band Number | System Configuration | Numeric | Varies |
| Calibration ID | Module Information | Numeric | Varies |
| CD Changer | System Configuration | Yes/No | Yes (No if vehicle is not equipped with Remote CD Changer) |
| CD Focus Errors | CD Information | Numeric | Varies |
| CD Load/Unload Errors 6 |
CD Information | Numeric | Varies |
| CD Tracking Errors | CD Information | Numeric | Varies |
| Component Serial # 13-1 | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial # 17-1 | Module Information | Numeric | Varies |
| Driver Number | System Configuration | 1/2 | 1 (2 if the memory 2 button has been activated) |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Preset Control | System Configuration | Preset 1-6/Not a Preset | Preset 1-6, if active radio station is a preset |
| PROM ID | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
| Theft Armed | System Configuration | Yes/No | No |
| Theft Lock | System Configuration | Yes/No | No |
| Total CD Hours | System Configuration | Numeric | Varies |
| Total Radio Hours | Module Information | Hrs. | Varies |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Julian Date Of Build | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | - | run |
| Year Module Built | ID Information/Module Information | - | Varies |
| Electronic Serial Number | ID Information/Electronic Serial Number | Alphanumeric | Varies |
Vehicle Communications Interface Module
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Ignition ON with Engine OFF | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module 2 | 8 Digits | 93807890 |
| Component Serial Number 13-16 | Module 1 | 4 Digits | 0007 |
| Date | GPS Data | Date | DD/MM/YY |
| Electronic Serial Number | Module 2 | 11 Digits | 16832516749 |
| GPS Signal | GPS Data | Yes/No | Yes |
| Julian Date of Build | Module 1 | 3 Digits | 067 |
| Module ID | Module 2 | Alpha-numeric | Generation 6 |
| Signal Strength | Signal Strength | 0-100 | 68 |
| Signal Type | Signal Strength | Analog/Digital | Digital |
| Software ID | Module 1 | 3 Digits | 146 |
| Time | GPS Data | Time | HH:MM:SS |
| Transceiver ID | Signal Strength | 2-5 Digits | Varies |
| VCI Module Station ID | Module 2 | 10 Digits | 0002086783 |
| Year Module Built | Module 1 | 4 Digits | 2001 |