Torque Specifications
Front Seat Assembly
FRONT SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Occupant classification ECU x Seat frame | 3.0 | 31 | 27 in.*lbf |
| Front seat armrest assembly x Seat frame | 20 | 200 | 14 |
| Seat position sensor x Seat adjuster frame | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Front seat side airbag assembly x Seat frame | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Front seat inner belt x Seat adjuster frame | 41 | 420 | 30 |
| Front seat x Body | 37 | 375 | 27 |
Rear Seat Assembly
REAR SEAT ASSEMBLY - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seatback lock assembly x Rear seatback frame sub-assembly | 30 | 306 | 22 |
| Rear center seat belt outer assembly x Rear seatback frame sub-assembly (fro RH side) | 41 | 420 | 30 |
| Rear seatback assembly x Body | 42 | 428 | 31 |