Read Current Data For Engine (OBD Mode)
- On the «Main Menu» display screen, select the {Each System Check}.
- On the «System Selection Menu» display screen, select the {Engine Control System}.
- Select the [OK] after the information of engine type has been displayed.
- On the «Engine Diagnosis» display screen, select the {OBD System}.
- On the «OBD Menu» display screen, select the {Current Data Display/Save}.
- On the «Data Display Menu» screen, select the {Data Display}.
- Using the scroll key, scroll the display screen up or down until the desired data is shown.
- A list of the support data is shown in the following table.
SUPPORT DATA
| Description | Display | Unit of measure |
|---|---|---|
| Number of diagnosis code | Number of Diag. Codes: | - |
| Condition of malfunction indicator light | Ml (MIL) | ON or OFF |
| Monitoring test of misfire | Misfire monitoring | Finish |
| Monitoring test of fuel system | Fuel system monitoring | Finish |
| Monitoring test of comprehensive component | Component monitoring | Finish |
| Test of catalyst | Catalyst Diagnosis | Finish or incomplete |
| Test of heating-type catalyst | Heated catalyst | No |
| Test of evaporative emission purge control system | Evaporative purge system | Finish or incomplete |
| Test of secondary air system | Secondary air system | No |
| Test of air conditioning system refrigerant | A/C system refrigerant | No |
| Test of oxygen sensor | Oxygen senor | Finish or incomplete |
| Test of oxygen sensor heater | Oxygen sensor heater | Finish |
| Test of EGR system | EGR system | No |
| A/F control #1 | Fuel system for Bank 1 | Normal CLOSE or OPEN early period |
| A/F control #2 | Fuel system for Bank 2 | Normal CLOSE or OPEN early period |
| Calculated load valve | Calculated load valve | % |
| Engine coolant temperature | Coolant Temp. | °C |
| A/F compensation #1 | Short term fuel trim B1 | % |
| A/F learning #1 | Long term fuel trim B1 | % |
| A/F compensation #2 | Short term fuel trim #2 | % |
| A/F learning #2 | Long term fuel trim B2 | % |
| Intake manifold absolute pressure | Mani. Absolute Pressure | mmHg, kPa, inHg or psig |
| Engine speed | Engine speed | rpm |
| Vehicle speed | Vehicle speed | km/h or MPH |
| Ignition timing #1 | Ignition timing adv.#1 | ° |
| Intake air temperature | Intake Air Temp. | °C or °F |
| Amount of intake air | Mass Air Flow | g/s or lb/m |
| Throttle valve angle | Throttle Opening Angle | % |
| Oxygen sensor #12 | Oxygen sensor #12 | V |
| A/F compensation #12 | Short term fuel trim #12 | % |
| Oxygen sensor #22 | Oxygen sensor #22 | % |
| A/F compensation #22 | Short term fuel trim #22 | % |
| OBD system | OBD system | - |
| Oxygen sensor #11 | Oxygen sensor #11 | support |
| Oxygen sensor #12 | Oxygen sensor #12 | support |
| Oxygen sensor #21 | Oxygen sensor #21 | support |
| Oxygen sensor #22 | Oxygen sensor #22 | support |
| A/F sensor #11 | A/F sensor #11 | - |
| A/F sensor #11 | A/F sensor #11 | V |
| A/F sensor #21 | A/F sensor #21 | - |
| A/F sensor #21 | A/F sensor #21 | V |
| A/F sensor #11 | A/F sensor #11 | - |
| A/F sensor #11 | A/F sensor #11 | mA |
| A/F sensor #21 | A/F sensor #21 | - |
| A/F sensor #21 | A/F sensor #21 | mA |
| Elapsed time after starting the engine | Elapsed time after starting the engine | sec |
| Elapsed time after MIL illuminating | Elapsed time after MIL illuminating | km |
| Evaporative purge | Evaporative purge | % |
| Fuel level | Fuel level | % |
| Number of warm ups after DTC clear | Number of warm ups after DTC clear | - |
| Travel distance after DTC clear | Travel distance after DTC clear | km or M |
| Fuel tank pressure | Tank pressure | mmHg, kPa, inHg or psig |
| Atmospheric pressure | Atmospheric pressure | mmHg, kPa, inHg or psig |
| Catalyst temperature #1 | Catalyst Temperature #1 | °C or °F |
| Catalyst temperature #2 | Catalyst Temperature #2 | °C or °F |
| Misfire monitoring | Misfire monitoring | Finish or incomplete |
| Fuel system monitoring | Fuel system monitoring | Finish or incomplete |
| Component monitoring | Component monitoring | Finish or incomplete |
| Catalyst monitoring | Catalyst monitoring | Finish or incomplete |
| Heated catalyst monitoring | Heated catalyst monitoring | No |
| Evaporative purge system monitoring | Evaporative purge system monitoring | Finish or incomplete |
| Secondary air system monitoring | Secondary air system monitoring | No |
| A/C system refrigerant monitoring | A/C system refrigerant monitoring | No |
| Oxygen sensor monitoring | Oxygen sensor monitoring | Finish or incomplete |
| Oxygen heater monitoring | Oxygen heater monitoring | Finish or incomplete |
| EGR system monitoring | EGR system monitoring | No |
| ECM power voltage | ECM power voltage | V |
| Absolute load | Absolute load | % |
| A/F target lambda value | A/F target lambda value | - |
| Relative throttle opening angle | Relative throttle opening angle | % |
| Ambient temperature | Ambient temperature | °C or °F |
| Absolute throttle opening angle 2 | Absolute throttle opening angle 2 | % |
| Absolute accelerator opening angle 1 | Absolute accelerator opening angle 1 | % |
| Absolute accelerator opening angle 2 | Absolute accelerator opening angle 2 | % |
| Target throttle opening angle | Target throttle opening angle | % |
| Engine operation time during MIL on | Engine operation time during MIL on | min |
| Elapsed time after DTC clear | Elapsed time after DTC clear | min. |
| Used fuel | Used fuel | - |
NOTE:
For detailed operation procedure, refer to the "SUBARU SELECT MONITOR OPERATION MANUAL ".