Front Seat
- Manual seat LH
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 6 (0.61, 4.4)
T2: 18 (1.84, 13.3)
T3: 38 (3.87, 28.0)
T4: 52 (5.30, 38.4)
T5: 53 (5.40, 39.1)
- Power seat LH
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 6 (0.61, 4.4)
T2: 18 (1.84, 13.3)
T3: 38 (3.87, 28.0)
T4: 52 (5.30, 38.4)
T5: 53 (5.40, 39.1)
- Manual seat RH
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 5.9 (0.6, 4.4)
T2: 6 (0.61, 4.4)
T3: 18 (1.84, 13.3)
T4: 38 (3.87, 28.0)
T5: 52 (5.30, 38.4)
T6: 53 (5.40, 39.1)
- Power seat RH
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 5.9 (0.6, 4.4)
T2: 6 (0.61, 4.4)
T3: 18 (1.84, 13.3)
T4: 38 (3.87, 28.0)
T5: 52 (5.30, 38.4)
T6: 53 (5.40, 39.1)