Module I/O Signal
Model with 6.2 inch display
- Power supply and speaker output terminal
| Terminal No. | Content | Measuring condition | Measurement value | Note |
|---|---|---|---|---|
| (i85) No. 1 | FRONT-RH (+) | - | - | - |
| (i85) No. 2 FRONT-LH (+) | - | - | - | - |
| (i85) No. 3 ←→ Chassis ground | ACC | ACC ON | 11 - 15 V | - |
| (i85) No. 4 ←→ Chassis ground | +B | Always | 11 - 15 V | - |
| (i85) No. 5 FRONT-RH (-) | - | - | - | - |
| (i85) No. 6 FRONT-LH (-) | - | - | - | - |
| (i85) No. 7 ←→ Chassis ground | GND | Always | 0 V | - |
| (i85) No. 8 ANTENNA-ON | - | - | - | - |
| (i85) No. 9 N.C. | - | - | - | - |
| (i85) No. 10 ILLUMI (+) | - | - | - | - |
| (i131) No. 1 REAR-RH (+) | - | - | - | - |
| (i131) No. 2 REAR-LH (+) | - | - | - | - |
| (i131) No. 3 REAR-RH (-) | - | - | - | - |
| (i131) No. 4 N.C. | - | - | - | - |
| (i131) No. 5 ILLUMI (-) | - | - | - | - |
| (i131) No. 6 REAR-LH (-) | - | - | - | - |
- Steering switch and AUX input terminal for microphone etc.
| Terminal No. | Content | Measuring condition | Measurement value | Note |
|---|---|---|---|---|
| (i192) No. 1 URAT | - | - | - | - |
| (i192) No. 2 REV | - | - | - | - |
| (i192) No. 3 BRIGHT | - | - | - | - |
| (i192) No. 4 MIC+B | - | - | - | - |
| (i192) No. 5 MIC (+) | - | - | - | - |
| (i192) No. 6 MIC-DET | - | - | - | - |
| (i192) No. 7 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 8 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 9 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 10 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 11 CAM + 6 V | - | - | - | - |
| (i192) No. 12 CV (+) | - | - | - | - |
| (i192) No. 13 CV (-) (SHIELD) | - | - | - | - |
| (i192) No. 14 SHIELD-GND (AUX) | - | - | - | - |
| (i192) No. 15 ←→ Chassis ground | PKB | At parking ON | 1 V or less | - |
| (i192) No. 16 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 17 ←→ Chassis ground | SPD | When the tire is rotating | Pulse signal | - |
| (i192) No. 18 SHIELD-GND (MIC) | - | - | - | - |
| (i192) No. 19 MIC (-) | - | - | - | - |
| (i192) No. 20 GND (CAMERA) | - | - | - | - |
| (i192) No. 21 SW1 (+) | - | - | - | - |
| (i192) No. 22 SW2 (+) | - | - | - | - |
| (i192) No. 23 SW-GND | - | - | - | - |
| (i192) No. 24 N.C. | - | - | - | - |
| (i192) No. 25 AUX-ON | - | - | - | - |
| (i192) No. 26 AUX-R (+) | - | - | - | - |
| (i192) No. 27 AUX-LR (-) | - | - | - | - |
| (i192) No. 28 AUX-L (+) | - | - | - | - |
Model with 7 inch display
Proceed to "Control Module I/O Signal" of "INFOTAINMENT SYSTEM (DIAGNOSTICS)". Ref. to ELECTRICAL SPECIFICATION , Control Module I/O Signal.