Valve Body Spring Specifications: Notes
LOWER VALVE BODY SPRING SPECIFICATIONS
| Spring No. | Diameter In. (mm) | Free Length In. (mm) |
|---|---|---|
| No. 1 | .677 (17.20) | 2.216 (56.30) |
| No. 2 | .394 (10.0) | 1.395 (35.43) |
| No. 3 | .394 (10.0) | 1.667 (42.35) |
| No. 4 | .445 (11.30) | 1.362 (34.60) |
| No. 5 | .517 (13.14) | 1.501 (38.14) |
| No. 6 | .437 (11.11) | 1.265 (42.14) |
FRONT UPPER VALVE BODY SPRING SPECIFICATIONS
| Spring No. | Diameter In. (mm) | Free Length In. (mm) |
|---|---|---|
| No. 1 | .681 (17.43) | 2.804 (71.23) |
| No. 2 | .338 (8.58) | .757 (19.24) |
| No. 3 | .429 (10.90) | 1.557 (39.55) |
| No. 4 | .270 (6.85) | .906 (23.00) |
REAR UPPER VALVE BODY SPRING SPECIFICATIONS
| Spring No. | Diameter In. (mm) | Free Length In. (mm) |
|---|---|---|
| No. 1-3 | .350 (8.90) | 1.148 (29.15) |
| No. 4 | .362 (9.20) | 1.478 (37.55) |