SAE P0xxx-DTCs
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Fuel and air ratios and additional emission regulations
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0010 | "A" Camshaft Position Actuator Circuit Bank 1 |
|
| P0011 | "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 | |
| P0012 | "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 | |
| P0013 | "B" Camshaft Position - Actuator Circuit Bank 1 |
|
| P0014 | "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 | |
| P0015 | "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0016 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
|
| P0018 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A |
|
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1 |
|
| P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1 |
|
| P0032 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1 | |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 |
|
| P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2 |
|
| P0038 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2 |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0040 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 |
|
| P0041 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 |
|
| P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1 |
|
| P0052 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 1 | |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 |
|
| P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 2 |
|
| P0058 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2 |
Fuel and air ratios
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance |
|
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input |
|
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance |
|
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance |
|
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low | |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High | |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance |
|
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low | |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance |
|
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low | |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High | |
| P0130 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1 |
|
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 | |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 | |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1 | |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1 | |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0136 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 |
|
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 | |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 | |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2 | |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2 | |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 |
|
| P0150 | O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1 |
|
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1 | |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1 | |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0156 | O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2 |
|
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2 | |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2 | |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0170 | Fuel Trim Bank 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0171 | System Too Lean Bank 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0172 | System Too Rich Bank 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0173 | Fuel Trim Bank 2 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0174 | System Too Lean Bank 2 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0175 | System Too Rich Bank 2 |
|
Fuel and air ratios
| SAE- DTC |
DTC Text | Corrective Action |
| P0201 | Injector Circuit/Open - Cylinder 1 |
|
| P0202 | Injector Circuit/Open - Cylinder 2 | |
| P0203 | Injector Circuit/Open - Cylinder 3 | |
| P0204 | Injector Circuit/Open - Cylinder 4 | |
| P0205 | Injector Circuit/Open - Cylinder 5 | |
| P0206 | Injector Circuit/Open - Cylinder 6 | |
| P0219 | Engine Overspeed Condition |
|
| SAE- DTC |
DTC Text | Corrective Action |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance |
|
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low | |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High | |
| P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance |
|
| P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low | |
| P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High | |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low |
|
| P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High | |
| P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | |
| P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | |
| P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | |
| P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | |
| P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | |
| P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | |
| P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low | |
| P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High | |
| P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low | |
| P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High |
Ignition system
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
|
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
|
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Vehicles with engine code AFP:
|
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Vehicles with engine codes BDF and BJS:
|
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
|
| P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | |
| P0324 | Knock Control System Error |
|
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Bank 1 or Single Sensor |
|
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Bank 1 or Single Sensor | |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Bank 2 | |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Bank 2 |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0340 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Bank 1 or Single Sensor |
|
| P0341 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor | |
| P0342 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low Bank 1 or Single Sensor | |
| P0343 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Bank 1 or Single Sensor | |
| P0345 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Bank 2 | |
| P0346 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 2 | |
| P0347 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low Bank 2 | |
| P0348 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Bank 2 |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0351 | Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit | Vehicles with engine code AFP:
|
| P0352 | Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit | Vehicles with engine codes BDF and BJS:
|
| P0353 | Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit | |
| P0354 | Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit | |
| P0355 | Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit | |
| P0356 | Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit |
Additional emission regulations
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected |
|
| P0412 | Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit |
|
| P0413 | Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open | |
| P0414 | Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0418 | Secondary Air Injection System Control "A" Circuit |
|
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
|
| P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2 |
|
| P0440 | Evaporative Emission System |
|
| P0441 | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow |
|
| P0442 | Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) | Vehicles with engine code BJS:
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0444 | Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open |
|
| P0445 | Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted | |
| P0455 | Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) |
|
| P0456 | Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) |
|
| P0449 | Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit |
|
| P0455 | Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) |
|
| P0456 | Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) |
|
| SAE- DTC |
DTC Text | Corrective Action |
| P0491 | Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1 |
|
| P0492 | Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 2 |
|
| P0498 | Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low |
|
| P0499 | Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High |
Speed and idle control
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor "A" Range/Performance |
|
| P0506 | Idle Air Control System RPM Lower Than Expected |
|
| P0507 | Idle Air Control System RPM Higher Than Expected | |
| P0560 | System Voltage |
|
| P0562 | System Voltage Low | |
| P0563 | System Voltage High | |
| P0571 | Brake Switch "A" Circuit |
|
Control module and output signals
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0600 | Serial Communication Link |
|
| P0601 | Internal Control Module Memory Check Sum Error |
|
| P0602 | Control Module Programming Error | |
| P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error | |
| P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | |
| P0606 | ECM/PCM Processor | |
| P0614 | ECM / TCM Incompatible |
|
| P0638 | Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1 |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0650 | Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit |
|
| P0660 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open Bank 1 |
|
| P0661 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 1 | |
| P0662 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 1 | |
| P0685 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open |
|
| P0686 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low |
|
| P0687 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit High | |
| P0688 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open |
Transmission
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0700 | Transmission Control System (MIL Request) |
|
| P0702 | Transmission Control System Electrical | |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
|
| P0705 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Malfunction (PRNDL Input) |
|
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit |
|
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit | Vehicles with 01M transmission:
|
| P0716 | Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance | Vehicles with 09A transmission:
|
| P0717 | Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal | |
| P0722 | Output Speed Sensor Circuit No Signal |
|
| P0725 | Engine Speed Input Circuit |
|
Diagnostic Trouble Codes (DTCs) for vehicles with 01M transmission
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio |
|
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio |
|
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio |
|
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio |
|
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio |
|
| P0740 | Torque Converter Clutch Circuit/Open |
|
| P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical |
|
Diagnostic Trouble Codes (DTCs) for vehicles with 09A transmission
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio |
|
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio | |
| P0740 | Torque Converter Clutch Circuit/Open |
|
| P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical |
|
Continuation for all transmissions
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0746 | Pressure Control Solenoid "A" Performance or Stuck Off |
|
| P0747 | Pressure Control Solenoid "A" Stuck On | |
| P0748 | Pressure Control Solenoid "A" Electrical | |
| P0749 | Pressure Control Solenoid "A" Intermittent |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0751 | Shift Solenoid "A" Performance or Stuck Off |
|
| P0752 | Shift Solenoid "A" Stuck On | |
| P0753 | Shift Solenoid "A" Electrical | |
| P0756 | Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off | |
| P0757 | Shift Solenoid "B" Stuck On | |
| P0758 | Shift Solenoid "B" Electrical |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0761 | Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off |
|
| P0762 | Shift Solenoid "C" Stuck On | |
| P0763 | Shift Solenoid "C" Electrical | |
| P0766 | Shift Solenoid "D" Performance or Stuck Off | |
| P0768 | Shift Solenoid "D" Electrical | |
| P0771 | Shift Solenoid "E" Performance or Stuck Off | |
| P0773 | Shift Solenoid "E" Electrical |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0776 | Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off |
|
| P0777 | Pressure Control Solenoid "B" Stuck On | |
| P0778 | Pressure Control Solenoid "B" Electrical | |
| P0785 | Shift/Timing Solenoid |
|
| P0791 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit |
|
| P0796 | Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off |
|
| P0797 | Pressure Control Solenoid "C" Stuck On | |
| P0798 | Pressure Control Solenoid "C" Electrical |
Transmission
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0811 | Excessive Clutch Slippage | Vehicles with 01M transmission:
Vehicles with 09A transmission:
|
| P0863 | TCM Communication Circuit |
|
| P0864 | TCM Communication Circuit Range/Performance | |
| P0865 | TCM Communication Circuit Low |
| SAE- DTC |
DTC text | Corrective action |
| P0889 | TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance |
|
| P0890 | TCM Power Relay Sense Circuit Low | |
| P0891 | TCM Power Relay Sense Circuit High | |
| P0892 | TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |