LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Volvo >> 2016 >> S60 T6 >> Repair and Diagnosis >> General Information >> OEM General Information >> Administration >> Design And Function >> Lubricant, Motor >> EU
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Lubricant, Motor: EU

S60, V60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-)

Engine  Service interval (km)  Volume (litres)  Grade  Viscosity  Part number 
B4154T4  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4154T5  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4164T  30, 000 Approx. 4.0 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4164T2  15, 000 Approx. 4.0 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4164T3  30, 000 Approx. 4.0 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204S3 Model year -2009  20, 000 Approx. 4.3 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204S3 Model year 2010-  30, 000 Approx. 4.3 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204S4  10, 000 Approx. 4.3 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204T6  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204T7  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
B4204T9  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4204T11  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4204T12  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4204T19  30, 000 Approx. 5.9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B4204T43  30, 000 Approx. 5.4 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
B5204T9  30, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B5254T6  30, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B5254T8  15, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B5254T10  30, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B5254T11  15, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6304T2  30, 000 Approx. 7.4 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6304T3  30, 000 Approx. 6.8 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6304T4  30, 000 Approx. 6.8 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6304T5  30, 000 Approx. 6.8 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S, Model year 2007  30, 000 Approx. 7.7 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S, Model year 2008-2010  30, 000 Approx. 7.4 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S, Model year 2008-2010 
With red dipstick 
30, 000 Approx. 7.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S5, Model year 2008-2010  30, 000 Approx. 6.8 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S5, Model year 2011-  30, 000 Approx. 6.8 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B6324S5, Model year 2011- With red dipstick  30, 000 Approx. 7.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
B8444S  30, 000 Approx. 7.0 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D4162T  20, 000 Approx. 3.9 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
D4164T  20, 000 Approx. 3.9 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
D4204T  20, 000 Approx. 4.8 ACEA A5/B5 SAE 5W-30 31316299, -300, -301
D4204T4  30, 000 Approx. 5.2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
D4204T5  30, 000 Approx. 5.2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
D4204T14  30, 000 Approx. 5.2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
D5204T2  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5204T3  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5204T7  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T4  30, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T5  30, 000 Approx. 5.5 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T10  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T11  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T12  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T14  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T15  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T16  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T17  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T19  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T20  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D5244T23  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726
D82PHEV  30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726

Oil grade ACEA A5/B5 SAE 5W-30  can be replaced with ACEA A5/B5 SAE 0W-30 



S60 (11-), S60CC (11-), V60, V60CC

Engine  Service interval (km)  Volume (litres)  Grade  Viscosity  Part number 
Gasoline engines 
Excluding B4204T43
30, 000 Approx. 5.6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
Gasoline engines 
B4204T43
30, 000 Approx. 5.4 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
Diesel engines 
Exclusive D5244T21
30, 000 Approx. 5.2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923, -924, -925
Diesel engine 
D5244T21
30, 000 Approx. 5.9 ACEA A5/B5 SAE 0W-30 1161711, -719, -726